捐贈 / DONATION RECORDS
年 | 受贈單位 | 受贈金額 |
2022 | 財團法人孩子的書屋文教基金會 | TWD 200,000 元 |
2021 | 美國普納荷學校 (Punahou School) | TWD 720,000 元 |
2020 | 日本東京BUoY藝術中心 | TWD 370,000 元 |
2020 | 美國聖路易斯華盛頓大學-麥道國際學者學院 (Washington University in St. Louis, McDonnell International Scholars Academy) | TWD 500,000 元 |
2020 | 財團法人至善社會福利基金會 | TWD 250,000 元 |
2019 | 社團法人台灣非視覺美學教育協會 | TWD 200,000 元 |
2019 | 財團法人為台灣而教教育基金會 | TWD 100,000 元 |
2018 | 新北市私立聖心女子高級中學 | TWD 100,000 元 |
2018 | 日本學習院大學 | TWD 168,688 元 |
2017 | 日本學習院大學 | TWD 171,625 元 |
2016 | 日本和泉市久保惣記念美術館 | TWD 205,631 元 |
2016 | 美國普納荷學校 | TWD 161,350 元 |
2016 | 美國哥倫比亞大學商學院 | TWD 404,101 元 |
2015 | 東京大學 | TWD 334,415 元 |
2015 | 休士頓台灣人傳統基金會 | TWD 350,000 元 |
2011 | 捐贈日本震災(中華民國紅十字會) | TWD 100,000 元 |
2011 | 捐贈建中樂旗隊 | TWD 30,000 元 |
贊助芳名錄 / DONATIONS TO FOUNDATION