獎學金 / SCHOLARSHIP RECORDS
獎學金 / SCHOLARSHIP RECORDS
歷屆獎學金得獎名單
年 | 姓名 | 學校 | 科系 | 獎金 |
2019 | 周芳伃 | 東京大學 | 博士課程 生物工程學專攻 | 100,000 元 |
2019 | 張育薇 | 東京大學 | 博士課程 獸醫學專攻 | 100,000 元 |
2019 | 鄧志宗 | 東京大學 | 博士課程 機械工學專攻 | 100,000 元 |
2019 | 葉蘊葶 | 東京大學 | 碩士班 現代經濟 | 100,000 元 |
2019 | 蔡弼丞 | 東京大學 | 博士課程 應用生命工學專攻 | 100,000 元 |
2019 | 陳思樺 | 東京大學 | 博士課程 學際情報學專攻 | 100,000 元 |
2018 | 林哲宇 | 東京大學 | 博士課程 材料工學專攻 | 100,000 元 |
2018 | 洪毓謙 | 東京大學 | 碩士班 超域文化專攻 | 100,000 元 |
2017 | 陳欣蔚 | 東京大學 | 博士課程 生物科學專攻 | 100,000 元 |
2017 | 張君輔 | 東京大學 | 博士課程 化學專攻 | 100,000 元 |
2017 | 林冠維 | 國立台灣大學 | 森林環境暨資源學系 | 20,000 元 |
2016 | 黃立中 | 東京大學 | 博士課程 機械工學專攻 | 100,000 元 |
2016 | 林冠瑄 | 國立政治大學 | 財政學系 | 20,000 元 |
2015 | 張芫瑄 | 東京大學 | 博士課程 電氣系工學專攻 | 100,000 元 |
2015 | 林沛希 | 東京大學 | 碩士班 廣域科學專攻 | 100,000 元 |
2015 | 李金縈 | 東京大學 | 博士課程 亞洲文化研究專攻 | 100,000 元 |
2014 | 何亜倫 | 東京大學 | 博士課程 機械工學專攻 | 100,000 元 |
2013 | 陳文瀚 | 佐賀大學 | 醫學部 醫學系課程 | 100,000 元 |
2013 | 紀鈞涵 | 東京大學 | 碩士班 總學法政專攻 | 100,000 元 |
2013 | 林青青 | 東京大學 | 碩士班 超域文化專攻 | 100,000 元 |
2013 | 林裕森 | 東京大學 | 博士課程 建築學專攻 | 100,000 元 |
2012 | 邱騰萱 | 東京大學 | 碩士班 現代經濟專攻 | 100,000 元 |
2012 | 王詩芬 | 東京大學 | 碩士班 超域文化專攻 | 100,000 元 |
2012 | 陳怡靜 | 東京大學 | 博士課程 化學系統工學專攻 | 100,000 元 |
2011 | 高彩雯 | 東京大學 | 博士課程 中國語中國文學專攻 | 100,000 元 |
2011 | 張騰元 | 東京大學 | 博士課程 材料工程專攻 | 100,000 元 |
2011 | 廖昱嘉 | 東京大學 | 博士課程 建築學專攻 | 100,000 元 |
2010 | 楊靜佳 | 東京大學 | 博士課程 先端生命科學專攻 | 100,000 元 |
2010 | 陳建中 | 東京大學 | 碩士班 建築學專攻 | 100,000 元 |
2010 | 黃崇修 | 東京大學 | 博士課程 東亞思想文化專攻 | 100,000 元 |
2010 | 吳心尹 | 東京大學 | 博士課程 比較教育社會學專攻 | 100,000 元 |
2009 | 林靜怡 | 東京大學 | 碩士班 農學生命科學 | 100,000 元 |
2008 | 許綺玲 | 東京大學 | 碩士班 地球系統工學 | 100,000 元 |
2008 | 蔡綽芳 | 東京大學 | 博士課程 都市工學專攻 | 100,000 元 |
2007 | 林彦弥 | 芝浦工業大學 | 機械工學 | 30,000 元 |
2007 | 葉俊麟 | 東京大學 | 博士課程 建築學專攻 | 100,000 元 |
2007 | 許婷婷 | 東京大學 | 博士課程 教育學專攻 | 100,000 元 |
2007 | 周東怡 | 東京大學 | 博士課程 地域文化研究 | 100,000 元 |
2007 | 徐婉寧 | 東京大學 | 博士課程 民刑事法勞動法 | 100,000 元 |
2007 | 黃立芸 | 東京大學 | 博士課程 美術史學 | 100,000 元 |
2007 | 蔡暉映 | 東京大學 | 博士課程 超域文化科學 | 100,000 元 |
2007 | 蘇珮甄 | 東京大學 | 專門職課程 公共健康醫學 | 100,000 元 |
2007 | 林君儒 | 東京大學 | 碩士班 環境系統學 | 100,000 元 |
2007 | 李佳嬅 | 東京大學 | 博士課程 廣域科學 | 100,000 元 |
2007 | 許經明 | 東京大學 | 博士課程 企業市場 | 100,000 元 |
2007 | 吳玲青 | 東京大學 | 博士課程 アジア文化研究 | 100,000 元 |
2007 | 張毓廷 | 國立台灣大學 | 臨床醫學研究所 博士班 | 80,000 元 |
2007 | 馬千雅 | 台北醫學院 | 保健營養學系碩士 | 60,000 元 |
本會自2000年開始頒發獎學金,由於資料繁多不及備載。